Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 12.07.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 31.03.2022 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 31.03.2022 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 27.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
10.03.1999 | - | 03.02.1999 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Dmitri Meštšerjakov |
|
Juhatuse liige | 10.03.1999 | |
Ernst Mark |
|
Juhatuse liige | 10.03.1999 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
85519 | Põhitegevusala |
|
93121 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Dmitri Meštšerjakov | 37208230313 | Juhatuse liige või liikmed | 24.06.2019 |
Ernst Mark | 36408130311 | Juhatuse liige või liikmed |
24.06.2019
- 21.05.2020 |