Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 17.09.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 12.07.2022 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.10.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 24.10.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
11.03.1999 | - | 10.02.1999 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Jüri Nael |
|
Juhatuse liige | 11.03.1999 | |
Sergei Žigadlo |
|
Juhatuse liige | 11.03.1999 | |
Niina Kerstna |
|
Juhatuse liige | 11.03.1999 |
Algus
- Lõpp
|
|
---|---|
Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada Niina Kerstna üksinda või teised juhatuse liikmed ühiselt | 11.03.1999 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
85531 | Põhitegevusala |
|
84251 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Niina Kerstna | 44910122220 | Juhatuse liige või liikmed | 19.10.2018 |