Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 09.07.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.07.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Martin Arumäe | 38501296019 | Juhatuse liige | 15.12.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Martin Arumäe | 38501296019 | Juhatuse liige või liikmed |