Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | 02.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2022 | 04.08.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
28.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Aegunud | PDF, DDOC | |
2021 | 16.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2020 | 30.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2019 | 01.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2018 | 18.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2017 | 13.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2016 | 27.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2015 | 17.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2014 | 26.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2013 | 25.06.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2012 | 28.06.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2011 | 08.11.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
Tulemiaruanne |
||||
Bilanss |
||||
29.06.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Aegunud | PDF, DDOC | |
2010 | 16.06.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
Tulemiaruanne |
||||
Bilanss |
||||
30.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Aegunud | PDF, DDOC | |
2009 | 05.07.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
Tulemiaruanne |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
04.12.2002 | - | 27.06.2002 | Kehtiv | |
20.09.1999 | 04.12.2002 | 06.09.1999 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Svetlana Šelepenkina |
|
Juhatuse liige | 20.09.1999 | |
Tõnis Kalberg |
|
Juhatuse liige | 20.09.1999 - 31.01.2012 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Aeroobika- ja jõusaalide tegevus | 93131 | Põhitegevusala |
Spordiklubide tegevus | 93121 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Svetlana Šelepenkina | 45806222229 | Juhatuse liige või liikmed | 18.06.2019 |