Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 24.11.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.07.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 17.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 22.10.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 18.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
02.01.2006 | - | 10.10.1999 | Kehtiv | |
21.01.2000 | 02.01.2006 | 10.10.1999 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Esta Jaaksoo |
|
Juhatuse liige | 02.01.2006 | |
Asta Jaaksoo |
|
Juhatuse liige | 02.01.2006 - 30.08.2017 | |
Valeri Jaaksoo |
|
Juhatuse liige | 02.01.2006 - 27.03.2009 | |
Asta Jaaksoo |
|
Juhatuse liige | 21.01.2000 - 02.01.2006 | |
Esta Jaaksoo |
|
Juhatuse liige | 21.01.2000 - 02.01.2006 | |
Valeri Jaaksoo |
|
Juhatuse liige | 21.01.2000 - 02.01.2006 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
91021 | Põhitegevusala |
|
94995 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Esta Jaaksoo | 46011276013 | Juhatuse liige või liikmed | 04.11.2018 |