Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 03.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 03.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 06.07.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.05.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
03.02.2000 | - | 17.01.2000 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Jaanus Välba |
|
Juhatuse liige | 16.09.2019 | |
Meelis Niine |
|
Juhatuse liige | 14.03.2013 | |
Diana Välba |
|
Juhatuse liige | 04.02.2016 - 16.09.2019 | |
Jaanus Välba |
|
Juhatuse liige | 14.03.2013 - 04.02.2016 | |
Margus Siigur |
|
Juhatuse liige | 03.02.2000 - 14.03.2013 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
84251 | Põhitegevusala |
|
84251 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Meelis Niine | 37410284219 | Juhatuse liige või liikmed | 17.12.2018 |
Diana Välba | 48201272739 | Juhatuse liige või liikmed |
17.12.2018
- 26.08.2019 |