Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 22.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 17.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.06.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.06.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Urmas Ambur | 37505150217 | Juhatuse liige | 18.07.2002 |
Erki Vabamets | 37409140216 | Juhatuse liige | 10.04.2000 |
Ülar-Johannes Palm | 37505130247 | Juhatuse liige | 10.04.2000 |
Mihkel Mattisen | 37608130232 | Juhatuse liige | 23.07.2019 |
Tanel Padar | 38010275210 | Juhatuse liige | 10.09.2015 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Mihkel Mattisen | 37608130232 | Juhatuse liige või liikmed |
Erki Vabamets | 37409140216 | Juhatuse liige või liikmed |
Tanel Padar | 38010275210 | Juhatuse liige või liikmed |
Urmas Ambur | 37505150217 | Juhatuse liige või liikmed |
Ülar-Johannes Palm | 37505130247 | Juhatuse liige või liikmed |