Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 13.12.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 23.07.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 11.12.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 16.06.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Ljubov Menuhhova | 45406102274 | Juhatuse liige | 13.02.2001 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Ljubov Menuhhova | 45406102274 | Juhatuse liige või liikmed |