Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 24.04.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 25.05.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 18.05.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 16.06.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 26.03.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
26.02.2004 | - | 21.01.2004 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Maie Koel |
|
Juhatuse liige | 26.02.2004 | |
Aili Juhkam |
|
Juhatuse liige | 26.02.2004 | |
Palmi Ots |
|
Juhatuse liige | 08.04.2015 | |
Lea Peet |
|
Juhatuse liige | 08.04.2015 | |
Endel Rahu |
|
Juhatuse liige | 08.04.2015 | |
Laur Ligi |
|
Juhatuse liige | 08.04.2015 | |
Laine Ligi |
|
Juhatuse liige | 26.02.2004 - 08.04.2015 | |
Udo Suurtee |
|
Juhatuse liige | 26.02.2004 - 30.03.2015 | |
Marta Linna |
|
Juhatuse liige | 26.02.2004 - 25.09.2012 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93299 | Põhitegevusala |
|
90012 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aili Juhkam | 44512120028 | Juhatuse liige või liikmed | 20.10.2020 |