Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2020 - 31.12.2020 | 18.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 03.07.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 06.05.2019 |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 29.06.2018 |
Nimi | Isikukood | Roll |
---|---|---|
Alor Kasepõld | 38210240232 | Juhatuse liige |
Kaarel Siimut | 39703064914 | Juhatuse liige |
Siim Kaaver | 39110282765 | Juhatuse liige |
Raul Juur | 39210026539 | Juhatuse liige |
Edit Tammepõld | 49604194933 | Juhatuse liige |
Sirli Siller | 49101254249 | Juhatuse liige |
Margo Tammepõld | 37203224934 | Juhatuse liige |
Raimu Vaher | 36209250254 | Juhatuse liige |
Peeter Eylandt | 35212120282 | Juhatuse liige |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |