Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.08.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 29.10.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.06.2019 |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 22.06.2018 |
Nimi | Isikukood | Roll |
---|---|---|
Tiia Loit | 43907250347 | Juhatuse liige |
Madis (Mattias) Palli | 36611030237 | Juhatuse liige |
Lembit Lennuk | 35907160307 | Juhatuse liige |
Anu Nigesen | 46911135216 | Juhatuse liige |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |