Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 28.09.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.08.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
02.01.2006 | - | 06.07.2005 | Kehtiv | |
12.07.2005 | 02.01.2006 | 06.07.2005 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Olav Ellermäe |
|
Juhatuse liige | 02.01.2006 | |
Toomas Remmelkoor |
|
Juhatuse liige | 02.01.2006 | |
Merit Mikk |
|
Juhatuse liige | 02.01.2006 | |
Olav Ellermäe |
|
Juhatuse liige | 12.07.2005 - 02.01.2006 | |
Merit Mikk |
|
Juhatuse liige | 12.07.2005 - 02.01.2006 | |
Toomas Remmelkoor |
|
Juhatuse liige | 12.07.2005 - 02.01.2006 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
74901 | Põhitegevusala |
|
9499 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Merit Mikk | 46905042776 | Juhatuse liige või liikmed | 23.10.2018 |
Olav Ellermäe | 37404152737 | Juhatuse liige või liikmed | 23.10.2018 |
Toomas Remmelkoor | 36303120331 | Juhatuse liige või liikmed | 23.10.2018 |