Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 13.07.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 09.07.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 29.10.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
24.01.2006 | - | 24.12.2005 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kalju Paalman |
|
Juhatuse liige | 24.01.2006 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
0111 | Põhitegevusala |
|
94111 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kalju Paalman | 34808276520 | Juhatuse liige või liikmed | 26.10.2018 |