Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 24.02.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 17.04.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 25.02.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 08.02.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Maire Kurmet | 45608220359 | Juhatuse liige | 23.05.2019 |
Paavo Pettai | 34504020289 | Juhatuse liige | 23.05.2019 |
Laine Jürgensohn | 43712230252 | Juhatuse liige | 30.05.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Maire Kurmet | 45608220359 | Juhatuse liige või liikmed |
Paavo Pettai | 34504020289 | Juhatuse liige või liikmed |
Laine Jürgensohn | 43712230252 | Juhatuse liige või liikmed |