Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 29.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 21.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 08.04.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 26.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
27.06.2007 | - | 05.06.2007 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Hiie Piirsalu |
|
Juhatuse liige | 27.06.2007 | |
Mari Nuut |
|
Juhatuse liige | 22.06.2017 | |
Monika Jõemaa |
|
Juhatuse liige | 22.06.2017 | |
Karl Pihlak |
|
Juhatuse liige | 27.06.2007 - 22.06.2017 | |
Riina Tammai |
|
Juhatuse liige | 27.06.2007 - 22.06.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
91031 | Põhitegevusala |
|
94992 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Hiie Piirsalu | 44506164212 | Juhatuse liige või liikmed | 30.10.2018 |
Mari Nuut | 45608224238 | Juhatuse liige või liikmed | 30.10.2018 |
Monika Jõemaa | 47003220342 | Juhatuse liige või liikmed | 30.10.2018 |