Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2016 | 28.11.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
21.08.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | ||
2015 | 08.03.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
2014 | 27.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
2013 | 27.06.2015 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | |
2012 | 05.05.2014 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
10.07.2009 | 22.12.2017 | 07.07.2009 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Siiri Vaht |
|
Likvideerija | 29.08.2017 - 22.12.2017 | |
Sirli Vaht |
|
Juhatuse liige | 10.07.2009 - 29.08.2017 | |
Siiri Vaht |
|
Juhatuse liige | 10.07.2009 - 29.08.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.