Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 27.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 18.06.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.07.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Nele Ivask | 47410252750 | Juhatuse liige | 20.12.2022 |
Reno Laidre | 37707265732 | Juhatuse liige | 20.12.2022 |
Martin Kikas | 36611186521 | Juhatuse liige | 27.03.2015 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Martin Kikas | 36611186521 | Juhatuse liige või liikmed |
Toomas Noorem | 35206122716 | Juhatuse liige või liikmed |