Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 20.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 21.04.2022 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 05.04.2022 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.03.2022 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
28.08.2009 | - | 27.08.2009 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Jaak Roosson |
|
Juhatuse liige | 28.08.2009 | |
Reigo Tõnsberg |
|
Juhatuse liige | 28.08.2009 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Jaak Roosson | 37507286029 | Juhatuse liige või liikmed |
Reigo Tõnsberg | 37007110348 | Juhatuse liige või liikmed |