Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2022 | 18.10.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2021 | 03.11.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2020 | 03.11.2022 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2019 | 23.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2018 | 08.08.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2017 | 20.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2016 | 20.03.2018 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2015 | 04.07.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2014 | 01.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2013 | 01.12.2015 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2012 | 01.12.2015 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2011 | 01.12.2015 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2010 | 01.12.2015 | 24.08.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasum | |||||||||||||
Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
24.08.2010 | 06.12.2024 | 01.08.2010 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.