Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | 10.08.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2022 | 28.04.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2021 | 28.04.2023 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2020 | 28.04.2023 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2019 | 06.11.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2018 | - | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2019) |
|
2017 | - | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2018) |
|
2016 | 04.05.2018 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2015 | 04.05.2018 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2014 | 30.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2013 | 20.04.2016 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2012 | 16.04.2014 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2011 | 02.07.2013 | 01.06.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
31.05.2011 | - | 20.05.2011 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Triinu Lamp |
|
Juhatuse liige | 31.05.2011 | |
Mati Raal |
|
Juhatuse liige | 31.05.2011 - 25.03.2015 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Ajalooliste kohtade ja ehitiste jms vaatamisväärsuste käitus | 91031 | Põhitegevusala |
Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid | 94995 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Triinu Lamp | 47806060288 | Juhatuse liige või liikmed | 24.10.2018 |