Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 16.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 05.05.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 26.05.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 11.06.2019 |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 27.06.2018 |
Nimi | Isikukood | Roll |
---|---|---|
Antti Indov | 36806260307 | Juhatuse liige |
Veiko Hartwig Valgepea | 36406270215 | Juhatuse liige |
Aleksander Tšernikov | 36305030299 | Juhatuse liige |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |