Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 18.05.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.05.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 02.07.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 12.04.2019 |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 29.05.2018 |
Nimi | Isikukood | Roll |
---|---|---|
Kätlyn Jürisaar | 49311104230 | Juhatuse liige |
Merili Ginter | 49908192742 | Juhatuse liige |
Erkki Kubber | 39404300256 | Juhatuse liige |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |