Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
2023 | 01.07.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2022 | 01.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2021 | 12.06.2023 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2020 | 05.07.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2019 | 29.10.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2018 | 23.10.2020 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2017 | 01.07.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2016 | 15.05.2018 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2015 | 12.07.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2014 | 20.10.2016 | 25.11.2013 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasum | ||||||||||
Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
25.11.2013 | - | 11.04.2013 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Raivo Vesiaid |
|
Juhatuse liige | 25.11.2013 | |
Kalvar Ige |
|
Juhatuse liige | 25.11.2013 | |
Tarvo Simastel |
|
Juhatuse liige | 25.11.2013 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused | 52221 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kalvar Ige | 36303170268 | Juhatuse liige või liikmed | 24.09.2018 |
Raivo Vesiaid | 36805300038 | Juhatuse liige või liikmed | 24.09.2018 |
Tarvo Simastel | 36903040030 | Juhatuse liige või liikmed | 24.09.2018 |