Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
2023 | 04.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | |
Tulemiaruanne |
||||
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
Bilanss |
||||
05.03.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Aegunud | ||
2022 | 16.03.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | |
2021 | 05.03.2024 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | |
2020 | 21.04.2024 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | |
04.03.2024 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Aegunud | ||
2019 | 26.06.2024 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
04.03.2024 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Aegunud | ||
2018 | 06.04.2024 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | |
04.03.2024 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Aegunud | ||
2017 | 16.03.2024 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
04.03.2024 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Aegunud | ||
2016 | 20.10.2018 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2015 | 03.10.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2014 | 11.04.2016 | 31.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasum | 0 | |||||||||
Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
06.10.2016 | - | 06.09.2016 | Kehtiv | |
31.01.2014 | 06.10.2016 | 23.01.2014 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Marko Jurkatamm |
|
Juhatuse liige | 31.01.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Ametiühingute tegevus | 94201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Marko Jurkatamm | 37803250309 | Juhatuse liige või liikmed | 20.10.2018 |