Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
|
25.07.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Tulemiaruanne |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
2022 | 24.07.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2021 | 21.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2020 | 17.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2019 | 07.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2018 | 18.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2017 | 18.04.2019 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2016 | 03.07.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2015 | 23.09.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2014 | 23.09.2016 | 06.03.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasum | ||||||||||
Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
19.07.2018 | - | 14.06.2018 | Kehtiv | |
06.03.2014 | 19.07.2018 | 26.02.2014 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Janika Arras |
|
Juhatuse liige | 31.10.2022 | |
Annika Veikesaar-Suur |
|
Juhatuse liige | 31.10.2022 | |
Monika Raudsepp |
|
Juhatuse liige | 31.10.2022 | |
Merlin Burov |
|
Juhatuse liige | 19.07.2018 | |
Riin Kodasmaa |
|
Juhatuse liige | 22.11.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
|
94201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Merlin Burov | 48202042711 | Juhatuse liige või liikmed | 18.04.2019 |