Periood | Esitatud |
---|---|
02.05.2022 - 01.05.2023 | 27.11.2023 |
02.05.2021 - 01.05.2022 | 25.10.2022 |
02.05.2020 - 01.05.2021 | 25.10.2022 |
02.05.2019 - 01.05.2020 | 06.12.2020 |
02.05.2018 - 01.05.2019 | 06.12.2020 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
08.05.2014 | - | 02.05.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Leho Lõiv |
|
Juhatuse liige | 08.05.2014 | |
Arvo Kõiv |
|
Juhatuse liige | 08.05.2014 - 03.01.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
84251 | Põhitegevusala |
|
84251 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Leho Lõiv | 36902282723 | Juhatuse liige või liikmed | 02.12.2018 |