Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2022 | - |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 22.03.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 22.03.2021 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 06.12.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
15.01.2015 | - | 14.01.2015 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Andres Allik |
|
Juhatuse liige | 15.01.2015 | |
Alar Allik |
|
Juhatuse liige | 15.01.2015 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
84251 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Alar Allik | 38108306018 | Juhatuse liige või liikmed | 17.01.2019 |
Andres Allik | 37802266010 | Juhatuse liige või liikmed | 17.01.2019 |