Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2020 | 22.03.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2019 | 22.03.2021 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2018 | 06.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2017 | 06.12.2019 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2016 | 06.12.2019 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2015 | 06.12.2019 | 15.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
15.01.2015 | 04.03.2024 | 14.01.2015 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Andres Allik |
|
Juhatuse liige | 15.01.2015 - 04.03.2024 | |
Alar Allik |
|
Juhatuse liige | 15.01.2015 - 04.03.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Alar Allik | 38108306018 | Juhatuse liige või liikmed |
17.01.2019
- 04.03.2024 |
Andres Allik | 37802266010 | Juhatuse liige või liikmed |
17.01.2019
- 04.03.2024 |