Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 28.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 27.12.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.10.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 25.06.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 21.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
21.05.2015 | - | 18.05.2015 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Valentina Aman |
|
Juhatuse liige | 21.05.2015 | |
Zinon Manžurets |
|
Juhatuse liige | 21.05.2015 - 17.07.2019 | |
Armen Aivazjan |
|
Juhatuse liige | 21.05.2015 - 17.07.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
91021 | Põhitegevusala |
|
91031 | Lisategevusala |
|
91031 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Valentina Aman | 46102190304 | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 16.01.2020 |
Valentina Aman | 46102190304 | otsene osalus |
18.09.2018
- 16.01.2020 |