Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 07.09.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 05.11.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 03.11.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 20.12.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
21.10.2015 | - | 29.09.2015 | Kehtiv | |
22.09.2015 | 21.10.2015 | 14.09.2015 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Raimond Strastin |
|
Juhatuse liige | 22.09.2015 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
72191 | Põhitegevusala |
|
01611 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Raimond Strastin | 36610152725 | Juhatuse liige või liikmed | 04.09.2018 |