Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | 10.02.2025 | 01.09.2023 - 31.08.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2023 | 04.12.2023 | 01.09.2022 - 31.08.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
2022 | 28.11.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Aegunud | PDF, DDOC |
04.12.2023 | 01.09.2021 - 31.08.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
2021 | 28.11.2023 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Aegunud | PDF, DDOC |
04.12.2023 | 01.09.2020 - 31.08.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
2020 | 30.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Aegunud | PDF, DDOC |
04.12.2023 | 01.09.2019 - 31.08.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
2019 | 28.11.2023 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Aegunud | PDF, DDOC |
04.12.2023 | 01.09.2018 - 31.08.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
2018 | 28.11.2023 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Aegunud | PDF, DDOC |
04.12.2023 | 01.09.2017 - 31.08.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
2017 | 28.11.2023 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Aegunud | PDF, DDOC |
04.12.2023 | 01.09.2016 - 31.08.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
2016 | 03.10.2018 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Aegunud | PDF, DDOC |
2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasum | |||||||||||||||
Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
23.09.2015 | - | 08.09.2015 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Pirje Usin |
|
Likvideerija | 14.02.2025 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
|
8569 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.