Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 10.07.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 02.11.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 02.11.2022 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 21.10.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 25.06.2020 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
10.11.2015 | - | 06.11.2015 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Aleksandr Kuksin |
|
Juhatuse liige | 10.11.2015 | |
Gennadi Izmestjev |
|
Juhatuse liige | 23.05.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
84251 | Põhitegevusala |
|
84251 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aleksandr Kuksin | 38511093717 | Juhatuse liige või liikmed | 30.10.2018 |