Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.08.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.08.2023 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.07.2023 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 08.04.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 18.08.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
18.07.2016 | - | 17.07.2016 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Ardon Kaerma |
|
Juhatuse liige | 18.07.2016 | |
Katri Kaerma |
|
Juhatuse liige | 18.07.2016 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
91031 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Ardon Kaerma | 38409225217 | Juhatuse liige või liikmed | 29.11.2018 |
Katri Remmelgas | 48605135227 | Juhatuse liige või liikmed | 29.11.2018 |