Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 10.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 22.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.05.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.06.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 18.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
15.09.2016 | - | 11.09.2016 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Villem Endel Tiits |
|
Juhatuse liige | 22.07.2019 | |
Eliisabet Tiits |
|
Juhatuse liige | 15.09.2016 | |
Tõiv Tiits |
|
Juhatuse liige | 15.09.2016 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
90012 | Põhitegevusala |
|
85521 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Eliisabet Tiits | 49608216015 | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |
Tõiv Tiits | 36812030260 | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |