Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 03.07.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 03.08.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 12.07.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 04.07.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
29.08.2017 | - | 21.08.2017 | Kehtiv | |
27.09.2016 | 29.08.2017 | 15.09.2016 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Raul Horn |
|
Juhatuse liige | 07.02.2023 | |
Monika Horn |
|
Juhatuse liige | 27.09.2016 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 2 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
88101 | Põhitegevusala |
|
87909 | Lisategevusala |
|
8720 | Lisategevusala |
|
88991 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Monika Horn | 47411055712 | Juhatuse liige või liikmed | 27.10.2018 |