Periood | Esitatud |
---|---|
01.05.2022 - 30.04.2023 | 26.05.2023 |
01.05.2021 - 30.04.2022 | 27.05.2022 |
01.05.2020 - 30.04.2021 | 27.05.2022 |
01.05.2019 - 30.04.2020 | 15.12.2020 |
01.05.2018 - 30.04.2019 | 15.12.2020 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
01.12.2016 | - | 29.11.2016 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kristjan Nurmsalu |
|
Juhatuse liige | 01.12.2016 | |
Kaarel Nurmsalu |
|
Juhatuse liige | 01.12.2016 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
9312 | Põhitegevusala |
|
9312 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kaarel Nurmsalu | 39104305254 | Juhatuse liige või liikmed | 24.10.2018 |