Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.03.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 05.03.2022 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 05.03.2022 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 12.08.2019 |
30.03.2017 - 31.12.2017 | 20.06.2018 |
Nimi | Isikukood | Roll |
---|---|---|
Ermo Tikk | 39110282721 | Juhatuse liige |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |