Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.07.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 04.07.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 31.10.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 29.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
30.01.2023 | - | 23.01.2023 | Kehtiv | |
10.07.2017 | 30.01.2023 | 07.06.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kalle Kaldmäe |
|
Juhatuse liige | 10.07.2017 | |
Tarmo Pihlik |
|
Juhatuse liige | 10.07.2017 | |
Timo Leppik |
|
Juhatuse liige | 10.07.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93299 | Põhitegevusala |
|
94995 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kalle Kaldmäe | 37806260309 | Juhatuse liige või liikmed | 15.11.2018 |
Tarmo Pihlik | 37402092738 | Juhatuse liige või liikmed | 15.11.2018 |
Timo Leppik | 38906154910 | Juhatuse liige või liikmed | 15.11.2018 |