Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 04.07.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 25.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 29.06.2020 |
11.07.2017 - 31.12.2018 | 27.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
11.07.2017 | - | 06.07.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Aila Rajasalu |
|
Juhatuse liige | 11.07.2017 | |
Aria Jürgensoo |
|
Juhatuse liige | 11.07.2017 - 21.06.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 3 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
8899 | Põhitegevusala |
|
85599 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aila Rajasalu | 47109122733 | Juhatuse liige või liikmed | 12.10.2018 |
Nimi | Kehtiv | Kontaktid |
---|---|---|
Aria Jürgensoo
|
11.10.2018 - |
[email protected] |