Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 28.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.07.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 27.10.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 27.10.2020 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
13.07.2017 | - | 05.07.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Alexander Vlasenko |
|
Juhatuse liige | 07.09.2018 | |
Victor Dubakin |
|
Juhatuse liige | 07.09.2018 | |
Stanislav Pupkevitš |
|
Juhatuse liige | 13.07.2017 - 07.10.2019 | |
Meelis Mäekivi |
|
Juhatuse liige | 13.07.2017 - 07.03.2018 | |
Roman Kopõlov |
|
Juhatuse liige | 13.07.2017 - 07.09.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
94991 | Põhitegevusala |
|
94991 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Alexander Vlasenko | 35801282245 | Juhatuse liige või liikmed | 20.09.2018 |
Victor Dubakin | 34802230328 | Juhatuse liige või liikmed | 20.09.2018 |
Stanislav Pupkevitš | 38705313734 | Juhatuse liige või liikmed |
20.09.2018
- 23.10.2020 |