Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 15.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 12.05.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 24.04.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.10.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
12.10.2017 | - | 03.10.2017 | Kehtiv | |
17.07.2017 | 12.10.2017 | 12.07.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Ingrid-Olga Verliin |
|
Juhatuse liige | 22.02.2021 | |
Reet Pärn |
|
Juhatuse liige | 17.07.2017 | |
Katrin Lamp |
|
Juhatuse liige | 27.03.2018 | |
Esta Ratnik |
|
Juhatuse liige | 17.07.2017 - 22.02.2021 | |
Maris Raik |
|
Juhatuse liige | 17.07.2017 - 27.03.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
9499 | Põhitegevusala |
|
93199 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Katrin Lamp | 48709242729 | Juhatuse liige või liikmed | 16.01.2019 |