Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 09.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 17.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 04.08.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 16.05.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
17.07.2017 | - | 11.07.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Sergei Russak |
|
Juhatuse liige | 17.07.2017 | |
Marina Komarova |
|
Juhatuse liige | 17.07.2017 | |
Maksim Lihhatšov |
|
Juhatuse liige | 27.05.2019 | |
Aleksandr Mosjakin |
|
Juhatuse liige | 17.07.2017 - 27.05.2019 |
Algus
- Lõpp
|
|
---|---|
Mittetulundusühingut esindab Marina Komarova (isikukood 46304293720) ainuisikuliselt või teised juhatuse liikmed ühiselt. | 13.02.2023 |
Marina Komarova esindab Ühingut ainuisikuliselt ja teised juhatuse liikmed esindavad Ühingut ühiselt. | 17.07.2017 - 13.02.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
52221 | Põhitegevusala |
|
52211 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Marina Komarova | 46304293720 | Juhatuse liige või liikmed | 24.10.2018 |