Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 08.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 22.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 10.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 21.08.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 26.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
25.07.2017 | - | 20.07.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Rainer Terras |
|
Juhatuse liige | 25.07.2017 | |
Karl-Rasmus Pungas |
|
Juhatuse liige | 25.07.2017 | |
Hedda-Maret Eenmaa |
|
Juhatuse liige | 25.07.2017 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93121 | Põhitegevusala |
|
93121 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Hedda-Maret Eenmaa | 49608307011 | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |
Karl-Rasmus Pungas | 39007090325 | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |
Rainer Terras | 39305170233 | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |