Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 29.11.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.03.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 02.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 22.10.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 03.07.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
25.07.2017 | - | 19.07.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Märt Mõtus |
|
Juhatuse liige | 12.01.2022 | |
Ramon Rantsus |
|
Juhatuse liige | 12.01.2022 | |
Laura Maria Tammeleht |
|
Juhatuse liige | 09.04.2020 | |
Jevgenia Piiroja |
|
Juhatuse liige | 09.04.2020 - 12.01.2022 | |
Janis Mardi |
|
Juhatuse liige | 25.07.2017 - 09.04.2020 | |
Jevgenia Koni |
|
Juhatuse liige | 25.07.2017 - 09.04.2020 | |
Kaia Päss |
|
Juhatuse liige | 25.07.2017 - 09.04.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
94992 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Märt Mõtus | 39207022734 | Juhatuse liige või liikmed | 05.03.2022 |
Ramon Rantsus | 38407292755 | Juhatuse liige või liikmed | 05.03.2022 |
Laura Maria Tammeleht | 49604272724 | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 06.04.2020 |
Jevgenia Piiroja | 46702172749 | Juhatuse liige või liikmed |
22.10.2020
- 05.03.2022 |
Jevgenia Koni | 46702172749 | Juhatuse liige või liikmed |
25.09.2018
- 22.10.2020 |
Janis Mardi | 38810022719 | Juhatuse liige või liikmed |
28.10.2018
- 06.04.2020 |
Kaia Päss | 48712245722 | Juhatuse liige või liikmed |
28.10.2018
- 06.04.2020 |