Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 29.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 26.05.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 25.05.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 29.10.2020 |
31.07.2017 - 31.12.2018 | 30.12.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
31.07.2017 | - | 17.06.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Sergei Andrejev |
|
Juhatuse liige | 31.07.2017 | |
Jekaterina Andrejeva |
|
Juhatuse liige | 31.07.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
85529 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Jekaterina Andrejeva | 48602230255 | Juhatuse liige või liikmed | 05.10.2018 |
Sergei Andrejev | 38407190276 | Juhatuse liige või liikmed | 05.10.2018 |