Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 14.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 09.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 16.06.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 03.05.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 24.03.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
04.08.2017 | - | 08.07.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Riina Keskülla |
|
Juhatuse liige | 04.08.2017 | |
Maarja Tammai |
|
Juhatuse liige | 04.08.2017 | |
Õnne Piiri |
|
Juhatuse liige | 04.08.2017 | |
Angela Sander |
|
Juhatuse liige | 04.08.2017 | |
Heleri Wazza |
|
Juhatuse liige | 04.08.2017 - 16.05.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93299 | Põhitegevusala |
|
93299 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Angela Sander | 49202014229 | otsene osalus | 06.09.2018 |
Heleri Wazza | 47810214227 | otsene osalus | 06.09.2018 |
Maarja Tammai | 48012020015 | otsene osalus | 06.09.2018 |
Riina Keskülla | 47110164213 | otsene osalus | 06.09.2018 |
Õnne Piiri | 47003024220 | otsene osalus | 06.09.2018 |