Täiendav nimi: Korteriühistu Pärnu Sääse 4.
Kehtetud nimed: Korteriühistu Pärnu Sääse 4.
Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 03.07.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 21.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 19.01.2022 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 03.11.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 07.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
08.01.2018 | - | 25.07.2017 | Kehtiv | |
08.08.2017 | 08.01.2018 | 25.07.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Märten Tamla |
|
Juhatuse liige | 08.01.2018 | |
Märten Tamla |
|
Juhatuse liige | 15.09.2017 - 08.01.2018 | |
Krista Veerme |
|
Juhatuse liige | 08.08.2017 - 15.09.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68321 | Põhitegevusala |
|
68321 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |