Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 18.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 16.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.07.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.06.2020 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 26.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
20.06.2023 | - | Kehtiv | ||
09.08.2017 | 20.06.2023 | 04.07.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Vjatšeslav Všivtsev |
|
Juhatuse liige | 26.11.2019 | |
Are Mets |
|
Juhatuse liige | 07.04.2022 | |
Olev Matt |
|
Juhatuse liige | 07.04.2022 | |
Algo Kärp |
|
Juhatuse liige | 07.04.2022 | |
Janno Pärt |
|
Juhatuse liige | 09.08.2017 | |
Heiki Kanistik |
|
Juhatuse liige | 09.08.2017 - 07.04.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
9312 | Põhitegevusala |
|
93121 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Vjatšeslav Všivtsev | 37209163716 | Juhatuse liige või liikmed | 25.01.2022 |
Heiki Kanistik | 37505206523 | Juhatuse liige või liikmed |
19.10.2018
- 25.01.2022 |