Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2022 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 02.12.2020 |
10.08.2017 - 31.12.2018 | 02.12.2020 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
10.08.2017 | - | 10.08.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Alo Hintser |
|
Juhatuse liige | 10.08.2017 | |
Tarvi Toom |
|
Juhatuse liige | 10.08.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93191 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Alo Hintser | 37302162731 | Juhatuse liige või liikmed | 31.10.2018 |
Tarvi Toom | 38310212731 | Juhatuse liige või liikmed | 31.10.2018 |