Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 29.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 05.08.2021 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 26.10.2020 |
14.08.2017 - 31.12.2018 | 28.06.2019 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
14.08.2017 | - | 10.08.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Katri Kadak |
|
Juhatuse liige | 14.08.2017 | |
Katri Nagelmaa |
|
Juhatuse liige | 14.08.2017 | |
Kairi Nagelmaa |
|
Juhatuse liige | 14.08.2017 | |
Kristel Hallop |
|
Juhatuse liige | 14.08.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
94995 | Põhitegevusala |
|
94995 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kairi Nagelmaa | 48709256528 | Juhatuse liige või liikmed | 11.10.2018 |
Katri Kadak | 48312256518 | Juhatuse liige või liikmed | 11.10.2018 |
Katri Nagelmaa | 48307036513 | Juhatuse liige või liikmed | 11.10.2018 |
Kristel Hallop | 48102146517 | Juhatuse liige või liikmed | 11.10.2018 |