Periood | Esitatud |
---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 02.06.2023 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 02.06.2022 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 10.01.2022 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 10.01.2021 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 08.12.2020 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
14.08.2017 | - | 11.08.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Hannes Ross |
|
Juhatuse liige | 14.08.2017 | |
Argo Teder |
|
Juhatuse liige | 14.08.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93199 | Põhitegevusala |
|
93199 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Argo Teder | 38411254717 | Juhatuse liige või liikmed | 10.10.2018 |
Hannes Ross | 39003260329 | Juhatuse liige või liikmed | 10.10.2018 |